Tarifas de Envio
Tarifas de Envio - A Domicilio Cantabria
Ubicación | Municipio | codigo postal | Precio de Transporte |
Alfoz de Lloredo | Alfoz de Lloredo | 39526 | €25.00 |
Ambrosero | Bárcena de Cicero | 39791 | €19.00 |
Ampuero | Ampuero | 39840 | €27.00 |
Argoños | Argoños | 39197 | €23.00 |
Astillero, Guarnizo | El Astillero | 39610 | €5.00 |
Beranga | Hazas de Cesto | 39730 | €16.00 |
Bezana | Santa Cruz de Bezana | 39100 | €6.00 |
Cabezón de La sal | Cabezón de La sal | 39500 | €27.00 |
Carandia | Piélagos | 39479 | €10.00 |
Carriazo, Suesa | Ribamontán al Mar | 39150 | €15.00 |
Castañeda | Castañeda | 39660 | €14.00 |
Colindres | Colindres | 39750 | €24.00 |
Cubas, Villaverde de Pontones | Ribamontán al Monte | 39793 | €12.00 |
Cudon | Miengo | 39318 | €13.00 |
Entrambasaguas | Entrambasaguas | 39715 | €11.00 |
Escobedo | Camargo | 39609 | €5.00 |
Ganzo | Ganzo | 33590 | €45.00 |
Guemes | Bareyo | 39191 | €18.00 |
Hazas de Cesto | Solórzano | 39738 | €16.00 |
Heras | Medio Cudeyo | 39792 | €6.00 |
Hinojedo | Suances | 39350 | €16.00 |
Hoz de Anero | Ribamontán al Monte | 39794 | €13.00 |
Hoznayo | Entrambasaguas | 39716 | €10.00 |
Isla | Arnuero | 39195 | €24.00 |
La Cavada | Riotuerto | 39720 | €11.00 |
La Penilla de Cayon | Santa María de Cayón | 39650 | €10.00 |
Las Caldas de Besaya | Cartes | 39460 | €21.00 |
Lebeña | Cillorigo de Liébana | 39584 | €59.00 |
Liaño | Villaescusa | 39692 | €5.00 |
Liencres | Piélagos | 39120 | €9.00 |
Lierganes | Lierganes | 39722 | €12.00 |
Limpias | Limpias | 39820 | €25.00 |
Loredo, Galizano, Langre | Ribamontan al Mar | 39160 | €16.00 |
Mazcuerras, Ibio | Mazcuerras | 39509 | €25.00 |
Miengo, Mogro | Miengo | 39310 | €11.00 |
Molledo | Molledo | 39430 | €32.00 |
Noja | Noja | 39180 | €23.00 |
Obregón, La Concha, Villanueva de Villascusa | Villaescusa | 39690 | €6.00 |
Ontaneda | Corvera de Toranzo | 39680 | €20.00 |
Pamanes | Liérganes | 39718 | €10.00 |
Parbayón | Piélagos | 39612 | €5.00 |
Pedredo | Arenas de Iguña | 39450 | €31.00 |
Pedreña, Elechas | Marina de Cudeyo | 39130 | €10.00 |
Polientes, Salcedo | Valderredible | 39220 | €72.00 |
Pontejos, Gajano | Marina de Cudeyo | 39618 | €6.00 |
Puente Arce, Boo de Pielagos, La Encina | Piélagos | 39478 | €9.00 |
Puente San Miguel | Reocín | 39530 | €17.00 |
Quijano de Piélagos, Vioño de Pielagos | Piélagos | 39477 | €9.00 |
Ramales de la Victoria | Ramales de la Victoria | 39800 | €34.00 |
Renedo de Piélagos | Piélagos | 39470 | €8.00 |
San Pedro del Romeral | San Pedro del Romeral | 39686 | €31.00 |
Santander | Santander | 39001 | €8.00 |
Santander | Santander | 39002 | €8.00 |
Santander | Santander | 39003 | €8.00 |
Santander | Santander | 39005 | €8.00 |
Santander | Santander | 39006 | €8.00 |
Santander | Santander | 39007 | €8.00 |
Santander | Santander | 39009 | €8.00 |
Santander | Santander | 39010 | €8.00 |
Santillana del Mar | Santillana del Mar | 39330 | €18.00 |
Saro | Villacarriedo | 39639 | €16.00 |
Sarón | Santa María de Cayón | 39620 | €8.00 |
Sobarzo | Penagos | 39627 | €8.00 |
Solares | Medio Cudeyo | 39710 | €7.00 |
Somahoz | Peñarrubia | 39580 | €25.00 |
Somo, Latas | Ribamontán al Mar | 39140 | €13.00 |
Soto de la Marina | Santa Cruz de Bezana | 39110 | €8.00 |
Ucieda | Ruente | 39513 | €29.00 |
Unquera | Val de San Vicente | 39560 | €40.00 |
Vargas | Puente Viesgo | 39679 | €11.00 |
Santa Cruz de Bezana | Santa Cruz de Bezana | 39108 | €9.00 |
Santa Cruz de Bezana | Rionansa | 39554 | €50.00 |
Tarifas de Envio - Tanatorios Cantabria
Ubicación | Tanatorio | Municipio | Codigo Postal | Precio de Transporte |
Riancho | Alto Ason | Ramales de la Victoria | 39809 | €34.00 |
Asilo Calle Alta | Asilo Calle Alta | Santander | 39008 | €8.00 |
Asilo San Candido | Asilo San Candido | Santander | 39011 | €8.00 |
Asilo San José | Asilo San José | El Astillero | 39611 | €7.00 |
Carrejo, Cos | Carrejo | Valdáliga | 39592 | €29.00 |
Cartes | Cartes | Cartes | 39311 | €20.00 |
Castro Urdiales | Castro Urdiales | Castro-Urdiales | 39700 | €39.00 |
Santa María de Cayón | Cayón | Santa María de Cayón | 39694 | €9.00 |
Comillas | Comillas | Comillas | 39520 | €32.00 |
Los Corrales de Buelna | Corrales | Los Corrales de Buelna | 39400 | €25.00 |
Laredo | La Luz, Nereo Laredo | Laredo | 39770 | €25.00 |
La Montañesa Santander | La Montañesa Santander | Santander | 39004 | €8.00 |
Molleda | Molleda | Val de San Vicente | 39569 | €41.00 |
Nereo Hermanos Santander | Nereo Hermanos Santander | Santander | 39012 | €8.00 |
Torrelavega | Nereo Hermanos Torrelavega | Torrelavega | 39300 | €18.00 |
Torrelavega | San José Torrelavega | Torrelavega | 39300 | €18.00 |
Rio Cabo | Rio Cabo | Torrelavega | 39300 | €18.00 |
Torrelavega | Residencia la alborada | Torrelavega | 39300 | €18.00 |
Tirrekavega | Nuestra Señora del Carmen | Marina de Cudeyo | 39719 | €9.00 |
Polanco | Polanco | Polanco | 39313 | €14.00 |
Potes | Potes | Potes | 39570 | €64.00 |
PuenteNansa | Puenta Nansa | Ampuero | 39849 | |
Puente Viesgo | Puente Viesgo | Puente Viesgo | 39670 | €15.00 |
Reinosa | Reinosa | Reinosa | 39200 | €44.00 |
Ruiloba | Ruiloba | Ruiloba | 39527 | €32.00 |
Jaín | San Felices | San Felices de Buelna | 39409 | €25.00 |
Maliaño, Muriedas | San Juan | Camargo | 39600 | €5.00 |
Santoña | Santoña | Santoña | 39740 | €24.00 |
Selaya | Selaya | Selaya | 39696 | €18.00 |
Suances | Suances | Suances | 39340 | €19.00 |
Lamadrid | Tanatorio Lamadrid | Valdáliga | 39593 | €34.00 |
San Vicente de la Barquera | Tanatorio San Vicente | San Vicente de la Barquera | 39540 | €35.00 |
Viernoles | Viernoles | Herrerías | 39551 | €19.00 |
Villapresente | Villapresente | Reocín | 39539 | €19.00 |
Villegar, San Vicente de Toranzo | Villegar | Corvera de Toranzo | 39699 | €19.00 |